番号 | 支部名 |
---|---|
1 | 延岡市スポーツ協会北方支部 |
2 | 延岡市スポーツ協会北浦支部 |
3 | 延岡市スポーツ協会北川支部 |
番号 | 競技団体名 | 番号 | 競技団体名 |
---|---|---|---|
1 | 延岡市陸上競技協会 | 21 | 宮崎県四半的弓道連盟延岡支部 |
2 | 延岡市水泳協会 | 22 | 延岡市少林寺拳法連盟 |
3 | 延岡市バスケットボール協会 | 23 | 黒岩地区体育協会 |
4 | 宮崎県弓道連盟延岡支部 | 24 | 延岡地区中学校体育連盟 |
5 | 延岡地区柔道会 | 25 | 延岡市小学校体育連盟 |
6 | 延岡軟式野球連盟 | 26 | 延岡市ホッケー協会 |
7 | 延岡市ラグビーフットボール協会 | 27 | 延岡市グラウンドゴルフ協会 |
8 | 延岡市ソフトテニス連盟 | 28 | 延岡市ボウリング協会 |
9 | 延岡市バドミントン協会 | 29 | 延岡市ミニバレーボール協会 |
10 | 延岡市剣道連盟 | 30 | 延岡市自転車競技連盟 |
11 | 延岡市ソフトボール協会 | 31 | 延岡市トライアスロン連合(休会中) |
12 | 延岡市バレーボール協会 | 32 | 延岡市ミニテニス協会 |
13 | 延岡市サッカー協会 | 33 | 延岡市武術太極拳協会 |
14 | 延岡市相撲連盟 | 34 | 延岡市空手道連盟 |
15 | 延岡クレー射撃協会 | 35 | 障がい者スポーツ連合会 |
16 | 延岡市ハンドボール協会 | 36 | 延岡市スポーツウェルネス吹矢連盟 |
17 | 延岡市卓球協会 | ||
18 | 延岡市テニス協会 | ||
19 | 延岡なぎなた連盟 | ||
20 | 延岡市アーチェリー協会 |
本部長 | 保田 篤則 |
---|---|
副本部長 | 西野 正行 |
柴田 圭 | |
本部委員 | 佐藤 一雄 |
中村 洋志 | |
田口 行治 | |
甲斐 真一 | |
甲斐 龍二 | |
甲斐 慎一朗 | |
山村 彰吾 | |
脇坂 浩二 | |
森 年樹 | |
事務局長 | 河野 裕一 |
競技名 | 単位団数 |
---|---|
陸上 | 2 |
空手道 | 3 |
剣道 | 1 |
少林寺拳法 | 2 |
軟式野球 | 15 |
バレーボール | 16 |
ハンドボール | 1 |
複合競技 | 1 |
スケートボード | 1 |